死因簡単 死因 死亡数 死亡率 死亡総数
に占める
分類コード 割合(%)
平成15年 平成14年 平成15年 平成14年 平成15年
総          数 1015034 982379 804.7 779.6 100
1000 感染症及び寄生虫症 20 865 19 859 16.5 15.8 2.1
1100 腸管感染症 1 412 1 249 1.1 1 0.1
1200 結核 2 336 2 317 1.9 1.8 0.2
1201 呼吸器結核 2 129 2 101 1.7 1.7 0.2
1202 その他の結核 207 216 0.2 0.2 0
1300 敗血症 6 851 6 083 5.4 4.8 0.7
1400 ウイルス肝炎 5 801 5 663 4.6 4.5 0.6
1401 B型ウイルス肝炎 856 829 0.7 0.7 0.1
1402 C型ウイルス肝炎 4 526 4 411 3.6 3.5 0.4
1403 その他のウイルス肝炎 419 423 0.3 0.3 0
1500 ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 61 54 0 0 0
1600 その他の感染症及び寄生虫症 4 404 4 493 3.5 3.6 0.4
2000 新生物 319 092 313 896 253 249.1 31.4
2100 悪性新生物 309 465 304 568 245.3 241.7 30.5
2101 口唇,口腔及び咽頭の悪性新生物 5 615 5 337 4.5 4.2 0.6
2102 食道の悪性新生物 11 045 10 739 8.8 8.5 1.1
2103 胃の悪性新生物 49 528 49 213 39.3 39.1 4.9
2104 結腸の悪性新生物 25 845 24 973 20.5 19.8 2.5
2105 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物 13 057 12 695 10.4 10.1 1.3
2106 肝及び肝内胆管の悪性新生物 34 095 34 637 27 27.5 3.4
2107 胆のう及びその他の胆道の悪性新生物 15 890 15 713 12.6 12.5 1.6
2108 膵の悪性新生物 21 142 20 137 16.8 16 2.1
2109 喉頭の悪性新生物 985 1 039 0.8 0.8 0.1
2110 気管,気管支及び肺の悪性新生物 56 701 56 405 45 44.8 5.6
2111 皮膚の悪性新生物 1 076 1 017 0.9 0.8 0.1
2112 乳房の悪性新生物 9 884 9 676 7.8 7.7 1
2113 子宮の悪性新生物 1) 5 298 5 319 8.2 8.3 0.5
2114 卵巣の悪性新生物 1) 4 230 4 127 6.6 6.4 0.4
2115 前立腺の悪性新生物 2) 8 415 8 105 13.7 13.2 0.8
2116 膀胱の悪性新生物 5 409 5 138 4.3 4.1 0.5
2117 中枢神経系の悪性新生物 1 548 1 613 1.2 1.3 0.2
2118 悪性リンパ腫 8 438 8 222 6.7 6.5 0.8
2119 白血病 7 016 6 969 5.6 5.5 0.7
2120 その他のリンパ組織,造血組織及び関連組織の悪性新生物 3 734 3 630 3 2.9 0.4
2121 その他の悪性新生物 20 514 19 864 16.3 15.8 2
2200 その他の新生物 9 627 9 328 7.6 7.4 0.9
2201 中枢神経系のその他の新生物 2 806 2 731 2.2 2.2 0.3
2202 中枢神経系を除くその他の新生物 6 821 6 597 5.4 5.2 0.7
3000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 3 987 3 944 3.2 3.1 0.4
3100 貧血 1 584 1 612 1.3 1.3 0.2
3200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 2 403 2 332 1.9 1.9 0.2
4000 内分泌,栄養及び代謝疾患 18 003 17 645 14.3 14 1.8
4100 糖尿病 12 865 12 635 10.2 10 1.3
4200 その他の内分泌,栄養及び代謝疾患 5 138 5 010 4.1 4 0.5
5000 精神及び行動の障害